Events
F1 ยท 2024 ยท Round 6
Miami Grand Prix
Miami International Autodrome ยท Miami Gardens ยท 5 May 2024
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull#1 | 1:27.241 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 1:27.382 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari#55 | 1:27.455 |
| 4 | Sergio Pรฉrez | Red Bull#11 | 1:27.460 |
| 5 | Lando Norris | McLaren#4 | 1:27.594 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 1:27.675 |
| 7 | George Russell | Mercedes#63 | 1:28.067 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes#44 | 1:28.107 |
| 9 | Nico Hรผlkenberg | Haas#27 | 1:28.146 |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB#22 | 1:28.192 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 1:28.222 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 1:28.324 |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine#31 | 1:28.371 |
| 14 | Alexander Albon | Williams#23 | 1:28.413 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 1:28.427 |
| 16 | Valtteri Bottas | Sauber#77 | 1:28.463 |
| 17 | Logan Sargeant | Williams#2 | 1:28.487 |
| 18 | Daniel Ricciardo | RB#3 | 1:28.617 |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas#20 | 1:28.619 |
| 20 | Guanyu Zhou | Sauber#24 | 1:28.824 |
Sprint
| Pos | Driver | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenFL | Red Bull#1 | 31:31.383 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | +3.371 | 7 |
| 3 | Sergio Pรฉrez | Red Bull#11 | +5.095 | 6 |
| 4 | Daniel Ricciardo | RB#3 | +14.971 | 5 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari#55 | +15.222 | 4 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren#81 | +15.750 | 3 |
| 7 | Nico Hรผlkenberg | Haas#27 | +22.054 | 2 |
| 8 | Yuki Tsunoda | RB#22 | +29.816 | 1 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine#10 | +31.880 | |
| 10 | Logan Sargeant | Williams#2 | +34.355 | |
| 11 | Guanyu Zhou | Sauber#24 | +35.078 | |
| 12 | George Russell | Mercedes#63 | +35.755 | |
| 13 | Alexander Albon | Williams#23 | +36.086 | |
| 14 | Valtteri Bottas | Sauber#77 | +36.892 | |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine#31 | +37.740 | |
| 16 | Lewis Hamilton | Mercedes#44 | +49.347 | |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | +59.409 | |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas#20 | +1:06.303 | |
| Retired | Lance Stroll | Aston Martin#18 | Retired | |
| Retired | Lando Norris | McLaren#4 | Retired |
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren#4 | 5 | 1:30:49.876 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull#1 | 1 | +7.612 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 2 | +9.920 | 15 |
| 4 | Sergio Pรฉrez | Red Bull#11 | 4 | +14.650 | 12 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari#55 | 3 | +16.407 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes#44 | 8 | +16.585 | 8 |
| 7 | Yuki Tsunoda | RB#22 | 10 | +26.185 | 6 |
| 8 | George Russell | Mercedes#63 | 7 | +34.789 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 15 | +37.107 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine#31 | 13 | +39.746 | 1 |
| 11 | Nico Hรผlkenberg | Haas#27 | 9 | +40.789 | |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 12 | +44.958 | |
| 13 | Oscar PiastriFL | McLaren#81 | 6 | +49.756 | |
| 14 | Guanyu Zhou | Sauber#24 | 19 | +49.979 | |
| 15 | Daniel Ricciardo | RB#3 | 20 | +50.956 | |
| 16 | Valtteri Bottas | Sauber#77 | 16 | +52.356 | |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 11 | +55.173 | |
| 18 | Alexander Albon | Williams#23 | 14 | +1:16.091 | |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas#20 | 18 | +1:24.683 | |
| Retired | Logan Sargeant | Williams#2 | 17 | Retired |