Events
F1 ยท 2024 ยท Round 11
Austrian Grand Prix
Red Bull Ring ยท Spielberg ยท 30 June 2024
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull#1 | 1:04.314 |
| 2 | Lando Norris | McLaren#4 | 1:04.718 |
| 3 | George Russell | Mercedes#63 | 1:04.840 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari#55 | 1:04.851 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes#44 | 1:04.903 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 1:05.044 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 1:05.048 |
| 8 | Sergio Pรฉrez | Red Bull#11 | 1:05.202 |
| 9 | Nico Hรผlkenberg | Haas#27 | 1:05.385 |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine#31 | 1:05.883 |
| 11 | Daniel Ricciardo | RB#3 | 1:05.289 |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas#20 | 1:05.347 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 1:05.359 |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB#22 | 1:05.412 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 1:05.639 |
| 16 | Alexander Albon | Williams#23 | 1:05.736 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 1:05.819 |
| 18 | Valtteri Bottas | Sauber#77 | 1:05.847 |
| 19 | Logan Sargeant | Williams#2 | 1:05.856 |
| 20 | Guanyu Zhou | Sauber#24 | 1:06.061 |
Sprint
| Pos | Driver | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull#1 | 26:41.389 | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren#81 | +4.616 | 7 |
| 3 | Lando NorrisFL | McLaren#4 | +5.348 | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes#63 | +8.354 | 5 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari#55 | +9.989 | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes#44 | +11.207 | 3 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | +13.424 | 2 |
| 8 | Sergio Pรฉrez | Red Bull#11 | +17.409 | 1 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas#20 | +24.067 | |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | +30.175 | |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine#31 | +30.839 | |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine#10 | +31.308 | |
| 13 | Yuki Tsunoda | RB#22 | +35.452 | |
| 14 | Daniel Ricciardo | RB#3 | +39.397 | |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | +43.155 | |
| 16 | Logan Sargeant | Williams#2 | +44.076 | |
| 17 | Alexander Albon | Williams#23 | +44.673 | |
| 18 | Valtteri Bottas | Sauber#77 | +46.511 | |
| 19 | Nico Hรผlkenberg | Haas#27 | +48.423 | |
| 20 | Guanyu Zhou | Sauber#24 | +53.143 |
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes#63 | 3 | 1:24:22.798 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 7 | +1.906 | 18 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari#55 | 4 | +4.533 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes#44 | 5 | +23.142 | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull#1 | 1 | +37.253 | 10 |
| 6 | Nico Hรผlkenberg | Haas#27 | 9 | +54.088 | 8 |
| 7 | Sergio Pรฉrez | Red Bull#11 | 8 | +54.672 | 6 |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas#20 | 12 | +1:00.355 | 4 |
| 9 | Daniel Ricciardo | RB#3 | 11 | +1:01.169 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 13 | +1:01.766 | 1 |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 6 | +1:07.056 | |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine#31 | 10 | +1:08.325 | |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 17 | +10.234 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB#22 | 14 | +13.145 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams#23 | 16 | +15.866 | |
| 16 | Valtteri Bottas | Sauber#77 | 18 | +19.375 | |
| 17 | Guanyu Zhou | Sauber#24 | 20 | +44.882 | |
| 18 | Fernando AlonsoFL | Aston Martin#14 | 15 | +47.660 | |
| 19 | Logan Sargeant | Williams#2 | 19 | +6.309 | |
| 20 | Lando Norris | McLaren#4 | 2 |