Events
F1 · 2024 · Round 21
São Paulo Grand Prix
Autódromo José Carlos Pace · São Paulo · 3 November 2024
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren#4 | 1:23.405 |
| 2 | George Russell | Mercedes#63 | 1:23.578 |
| 3 | Yuki Tsunoda | RB#22 | 1:24.111 |
| 4 | Esteban Ocon | Alpine#31 | 1:24.475 |
| 5 | Liam Lawson | RB#30 | 1:24.484 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 1:24.525 |
| 7 | Alexander Albon | Williams#23 | 1:24.657 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 1:24.686 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 1:28.998 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | |
| 11 | Valtteri Bottas | Sauber#77 | 1:26.472 |
| 12 | Max Verstappen | Red Bull#1 | 1:27.771 |
| 13 | Sergio Pérez | Red Bull#11 | 1:28.158 |
| 14 | Carlos Sainz | Ferrari#55 | 1:29.406 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 1:29.614 |
| 16 | Lewis Hamilton | Mercedes#44 | 1:31.150 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas#50 | 1:31.229 |
| 18 | Franco Colapinto | Williams#43 | 1:31.270 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Haas#27 | 1:31.623 |
| 20 | Guanyu Zhou | Sauber#24 | 1:32.263 |
Sprint
| Pos | Driver | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren#4 | 29:46.045 | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren#81 | +0.593 | 7 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | +5.656 | 6 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull#1 | +6.497 | 5 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari#55 | +7.224 | 4 |
| 6 | George Russell | Mercedes#63 | +12.475 | 3 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine#10 | +18.161 | 2 |
| 8 | Sergio PérezFL | Red Bull#11 | +18.717 | 1 |
| 9 | Liam Lawson | RB#30 | +20.773 | |
| 10 | Alexander Albon | Williams#23 | +24.606 | |
| 11 | Lewis Hamilton | Mercedes#44 | +29.764 | |
| 12 | Franco Colapinto | Williams#43 | +33.233 | |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine#31 | +34.128 | |
| 14 | Oliver Bearman | Haas#50 | +35.507 | |
| 15 | Yuki Tsunoda | RB#22 | +41.374 | |
| 16 | Valtteri Bottas | Sauber#77 | +43.231 | |
| 17 | Guanyu Zhou | Sauber#24 | +54.139 | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | +56.537 | |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | +57.983 | |
| Retired | Nico Hülkenberg | Haas#27 | Retired |
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenFL | Red Bull#1 | 17 | 2:06:54.430 | 26 |
| 2 | Esteban Ocon | Alpine#31 | 4 | +19.477 | 18 |
| 3 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 13 | +22.532 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes#63 | 2 | +23.265 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 6 | +30.177 | 10 |
| 6 | Lando Norris | McLaren#4 | 1 | +31.372 | 8 |
| 7 | Yuki Tsunoda | RB#22 | 3 | +42.056 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 8 | +44.943 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | RB#30 | 5 | +50.452 | 2 |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes#44 | 14 | +50.753 | 1 |
| 11 | Sergio Pérez | Red Bull#11 | 12 | +51.531 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas#50 | 15 | +57.085 | |
| 13 | Valtteri Bottas | Sauber#77 | 11 | +1:03.588 | |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 9 | +1:18.049 | |
| 15 | Guanyu Zhou | Sauber#24 | 19 | +1:19.649 | |
| Retired | Carlos Sainz | Ferrari#55 | 20 | Retired | |
| Did not start | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 10 | Did not start | |
| Did not start | Alexander Albon | Williams#23 | 7 | Did not start | |
| Disqualified | Nico Hülkenberg | Haas#27 | 18 | Disqualified | |
| Retired | Franco Colapinto | Williams#43 | 16 | Retired |