Events
F1 ยท 2024 ยท Round 23
Qatar Grand Prix
Losail International Circuit ยท Lusail ยท 1 December 2024
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull#1 | 1:20.520 |
| 2 | George Russell | Mercedes#63 | 1:20.575 |
| 3 | Lando Norris | McLaren#4 | 1:20.772 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 1:20.829 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 1:20.852 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes#44 | 1:21.011 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari#55 | 1:21.041 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 1:21.251 |
| 9 | Sergio Pรฉrez | Red Bull#11 | 1:21.425 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas#20 | 1:21.500 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 1:21.437 |
| 12 | Guanyu Zhou | Sauber#24 | 1:21.501 |
| 13 | Valtteri Bottas | Sauber#77 | 1:21.731 |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB#22 | 1:21.771 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 1:21.911 |
| 16 | Alexander Albon | Williams#23 | 1:22.390 |
| 17 | Liam Lawson | RB#30 | 1:22.411 |
| 18 | Nico Hรผlkenberg | Haas#27 | 1:22.442 |
| 19 | Franco Colapinto | Williams#43 | 1:22.594 |
| 20 | Esteban Ocon | Alpine#31 | 1:22.714 |
Sprint
| Pos | Driver | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 27:03.010 | 8 |
| 2 | Lando Norris | McLaren#4 | +0.136 | 7 |
| 3 | George Russell | Mercedes#63 | +0.410 | 6 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari#55 | +1.326 | 5 |
| 5 | Charles LeclercFL | Ferrari#16 | +5.073 | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes#44 | +5.650 | 3 |
| 7 | Nico Hรผlkenberg | Haas#27 | +8.508 | 2 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull#1 | +10.368 | 1 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine#10 | +14.513 | |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas#20 | +15.485 | |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | +19.204 | |
| 12 | Valtteri Bottas | Sauber#77 | +23.351 | |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | +24.421 | |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine#31 | +30.379 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams#23 | +33.062 | |
| 16 | Liam Lawson | RB#30 | +34.356 | |
| 17 | Yuki Tsunoda | RB#22 | +35.102 | |
| 18 | Franco Colapinto | Williams#43 | +35.639 | |
| 19 | Guanyu Zhou | Sauber#24 | +1:11.436 | |
| 20 | Sergio Pรฉrez | Red Bull#11 | +1:14.371 |
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull#1 | 2 | 1:31:05.323 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 5 | +6.031 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 4 | +6.819 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes#63 | 1 | +14.104 | 12 |
| 5 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 11 | +16.782 | 10 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari#55 | 7 | +17.476 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 8 | +19.867 | 6 |
| 8 | Guanyu Zhou | Sauber#24 | 12 | +25.360 | 4 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas#20 | 10 | +32.177 | 2 |
| 10 | Lando NorrisFL | McLaren#4 | 3 | +35.762 | 2 |
| 11 | Valtteri Bottas | Sauber#77 | 13 | +50.243 | |
| 12 | Lewis Hamilton | Mercedes#44 | 6 | +56.122 | |
| 13 | Yuki Tsunoda | RB#22 | 14 | +1:01.100 | |
| 14 | Liam Lawson | RB#30 | 17 | +1:02.656 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams#23 | 16 | +12.969 | |
| Retired | Sergio Pรฉrez | Red Bull#11 | 9 | Retired | |
| Retired | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 15 | Retired | |
| Retired | Nico Hรผlkenberg | Haas#27 | 18 | Retired | |
| Retired | Esteban Ocon | Alpine#31 | 20 | Retired | |
| Retired | Franco Colapinto | Williams#43 | 19 | Retired |