Events
F1 · 2025 · Round 2
Chinese Grand Prix
Shanghai International Circuit · Shanghai · 23 March 2025
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 1:30.641 |
| 2 | George Russell | Mercedes#63 | 1:30.723 |
| 3 | Lando Norris | McLaren#4 | 1:30.793 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull#1 | 1:30.817 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 1:30.927 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 1:31.021 |
| 7 | Isack Hadjar | RB#6 | 1:31.079 |
| 8 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | 1:31.103 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull#22 | 1:31.638 |
| 10 | Alexander Albon | Williams#23 | 1:31.706 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas#31 | 1:31.625 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Sauber#27 | 1:31.632 |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 1:31.688 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 1:31.773 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams#55 | 1:31.840 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 1:31.992 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas#87 | 1:32.018 |
| 18 | Jack Doohan | Alpine#7 | 1:32.092 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber#5 | 1:32.141 |
| 20 | Liam Lawson | RB#30 | 1:32.174 |
Sprint
| Pos | Driver | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonFL | Ferrari#44 | 30:39.965 | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren#81 | +6.889 | 7 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull#1 | +9.804 | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes#63 | +11.592 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | +12.190 | 4 |
| 6 | Yuki Tsunoda | Red Bull#22 | +22.288 | 3 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | +23.038 | 2 |
| 8 | Lando Norris | McLaren#4 | +23.471 | 1 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | +24.916 | |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | +38.218 | |
| 11 | Alexander Albon | Williams#23 | +39.292 | |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine#10 | +39.649 | |
| 13 | Isack Hadjar | RB#6 | +42.400 | |
| 14 | Liam Lawson | RB#30 | +44.904 | |
| 15 | Oliver Bearman | Haas#87 | +45.649 | |
| 16 | Esteban Ocon | Haas#31 | +46.182 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams#55 | +51.376 | |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Sauber#5 | +53.940 | |
| 19 | Nico Hülkenberg | Sauber#27 | +56.682 | |
| 20 | Jack Doohan | Alpine#7 | +1:10.212 |
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 1 | 1:30:55.026 | 25 |
| 2 | Lando NorrisFL | McLaren#4 | 3 | +9.748 | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes#63 | 2 | +11.097 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull#1 | 4 | +16.656 | 12 |
| 5 | Esteban Ocon | Haas#31 | 11 | +49.969 | 10 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | 8 | +53.748 | 8 |
| 7 | Alexander Albon | Williams#23 | 10 | +56.321 | 6 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas#87 | 17 | +1:01.303 | 4 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 14 | +1:10.204 | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams#55 | 15 | +1:16.387 | 1 |
| 11 | Isack Hadjar | RB#6 | 7 | +1:18.875 | |
| 12 | Liam Lawson | RB#30 | 20 | +1:21.147 | |
| 13 | Jack Doohan | Alpine#7 | 18 | +1:28.401 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Sauber#5 | 19 | +10.756 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | Sauber#27 | 12 | +20.226 | |
| 16 | Yuki Tsunoda | Red Bull#22 | 9 | +23.511 | |
| Disqualified | Pierre Gasly | Alpine#10 | 16 | Disqualified | |
| Retired | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 13 | Retired | |
| Disqualified | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 6 | Disqualified | |
| Disqualified | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 5 | Disqualified |