Events
F1 · 2025 · Round 19
United States Grand Prix
Circuit of the Americas · Austin · 19 October 2025
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull#1 | 1:32.510 |
| 2 | Lando Norris | McLaren#4 | 1:32.801 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 1:32.807 |
| 4 | George Russell | Mercedes#63 | 1:32.826 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 1:32.912 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 1:33.084 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | 1:33.114 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas#87 | 1:33.139 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams#55 | 1:33.150 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 1:33.160 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber#27 | 1:33.334 |
| 12 | Liam Lawson | RB#30 | 1:33.360 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull#22 | 1:33.466 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 1:33.651 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine#43 | 1:34.044 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Sauber#5 | 1:34.125 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas#31 | 1:34.136 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 1:34.540 |
| 19 | Alexander Albon | Williams#23 | 1:34.690 |
| 20 | Isack Hadjar | RB#6 |
Sprint
| Pos | Driver | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenFL | Red Bull#1 | 37:58.229 | 8 |
| 2 | George Russell | Mercedes#63 | +0.395 | 7 |
| 3 | Carlos Sainz | Williams#55 | +0.791 | 6 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | +1.224 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | +1.825 | 4 |
| 6 | Alexander Albon | Williams#23 | +2.576 | 3 |
| 7 | Yuki Tsunoda | Red Bull#22 | +2.976 | 2 |
| 8 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | +4.147 | 1 |
| 9 | Liam Lawson | RB#30 | +4.804 | |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine#10 | +5.126 | |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Sauber#5 | +5.649 | |
| 12 | Isack Hadjar | RB#6 | +6.228 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Sauber#27 | +6.624 | |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine#43 | +8.006 | |
| 15 | Oliver Bearman | Haas#87 | +13.576 | |
| Retired | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | Retired | |
| Retired | Lance Stroll | Aston Martin#18 | Retired | |
| Retired | Lando Norris | McLaren#4 | Retired | |
| Retired | Esteban Ocon | Haas#31 | Retired | |
| Retired | Oscar Piastri | McLaren#81 | Retired |
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull#1 | 1 | 1:34:00.161 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren#4 | 2 | +7.959 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 3 | +15.373 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 5 | +28.536 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 6 | +29.678 | 10 |
| 6 | George Russell | Mercedes#63 | 4 | +33.456 | 8 |
| 7 | Yuki Tsunoda | Red Bull#22 | 13 | +52.714 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Sauber#27 | 11 | +57.249 | 4 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas#87 | 8 | +1:04.722 | 2 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 10 | +1:10.001 | 1 |
| 11 | Liam Lawson | RB#30 | 12 | +1:13.209 | |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 19 | +1:14.778 | |
| 13 | Andrea Kimi AntonelliFL | Mercedes#12 | 7 | +1:15.746 | |
| 14 | Alexander Albon | Williams#23 | 18 | +1:20.000 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas#31 | 17 | +1:23.043 | |
| 16 | Isack Hadjar | RB#6 | 20 | +1:32.807 | |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine#43 | 15 | +2.307 | |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Sauber#5 | 16 | +3.557 | |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 14 | +6.155 | |
| Retired | Carlos Sainz | Williams#55 | 9 | Retired |