Events
F1 · 2025 · Round 21
São Paulo Grand Prix
Autódromo José Carlos Pace · São Paulo · 9 November 2025
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren#4 | 1:09.511 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | 1:09.685 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 1:09.805 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 1:09.886 |
| 5 | Isack Hadjar | RB#6 | 1:09.931 |
| 6 | George Russell | Mercedes#63 | 1:09.942 |
| 7 | Liam Lawson | RB#30 | 1:09.962 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas#87 | 1:09.977 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 1:10.002 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Sauber#27 | 1:10.039 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 1:10.001 |
| 12 | Alexander Albon | Williams#23 | 1:10.053 |
| 13 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 1:10.100 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 1:10.161 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams#55 | 1:10.472 |
| 16 | Max Verstappen | Red Bull#1 | 1:10.403 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas#31 | 1:10.438 |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine#43 | 1:10.632 |
| 19 | Yuki Tsunoda | Red Bull#22 | 1:10.711 |
Sprint
| Pos | Driver | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisFL | McLaren#4 | 53:25.928 | 8 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | +0.845 | 7 |
| 3 | George Russell | Mercedes#63 | +2.318 | 6 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull#1 | +4.423 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | +16.483 | 4 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | +18.306 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | +18.603 | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine#10 | +19.366 | 1 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | +23.933 | |
| 10 | Isack Hadjar | RB#6 | +29.548 | |
| 11 | Esteban Ocon | Haas#31 | +31.000 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas#87 | +36.334 | |
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull#22 | +38.462 | |
| 14 | Carlos Sainz | Williams#55 | +38.951 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | Sauber#27 | +42.349 | |
| 16 | Liam Lawson | RB#30 | +43.090 | |
| 17 | Alexander Albon | Williams#23 | +55.456 | |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Sauber#5 | ||
| Retired | Franco Colapinto | Alpine#43 | Retired | |
| Retired | Oscar Piastri | McLaren#81 | Retired |
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren#4 | 1 | 1:32:01.596 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | 2 | +10.388 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull#1 | 19 | +10.750 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes#63 | 6 | +15.267 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 4 | +15.749 | 10 |
| 6 | Oliver Bearman | Haas#87 | 8 | +29.630 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB#30 | 7 | +52.642 | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | RB#6 | 5 | +52.873 | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Sauber#27 | 10 | +53.324 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 9 | +53.914 | 1 |
| 11 | Alexander AlbonFL | Williams#23 | 12 | +54.184 | |
| 12 | Esteban Ocon | Haas#31 | 20 | +54.696 | |
| 13 | Carlos Sainz | Williams#55 | 15 | +55.420 | |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 11 | +55.766 | |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine#43 | 16 | +57.777 | |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 14 | +58.247 | |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull#22 | 17 | +1:09.176 | |
| Retired | Gabriel Bortoleto | Sauber#5 | 18 | Retired | |
| Retired | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 3 | Retired | |
| Retired | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 13 | Retired |