Events
F1 ยท 2026 ยท Round 2
Chinese Grand Prix
Shanghai International Circuit ยท Shanghai ยท 15 March 2026
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | 1:32.064 |
| 2 | George Russell | Mercedes#63 | 1:32.286 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 1:32.415 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 1:32.428 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 1:32.550 |
| 6 | Lando Norris | McLaren#1 | 1:32.608 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 1:32.873 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull#3 | 1:33.002 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull#6 | 1:33.121 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas#87 | 1:33.292 |
| 11 | Nico Hรผlkenberg | Audi#27 | 1:33.354 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine#43 | 1:33.357 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas#31 | 1:33.538 |
| 14 | Liam Lawson | RB#30 | 1:33.765 |
| 15 | Arvid Lindblad | RB#41 | 1:33.784 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi#5 | 1:33.965 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams#55 | 1:34.317 |
| 18 | Alexander Albon | Williams#23 | 1:34.772 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 1:35.203 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac#77 | 1:35.436 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 1:35.995 |
| 22 | Sergio Pรฉrez | Cadillac#11 | 1:36.906 |
Sprint
| Pos | Driver | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes#63 | 33:38.998 | 8 |
| 2 | Charles LeclercFL | Ferrari#16 | +0.674 | 7 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | +2.554 | 6 |
| 4 | Lando Norris | McLaren#1 | +4.433 | 5 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | +5.688 | 4 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren#81 | +6.809 | 3 |
| 7 | Liam Lawson | RB#30 | +10.900 | 2 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas#87 | +11.271 | 1 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull#3 | +11.619 | |
| 10 | Esteban Ocon | Haas#31 | +13.887 | |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine#10 | +14.780 | |
| 12 | Carlos Sainz | Williams#55 | +15.753 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi#5 | +15.858 | |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine#43 | +16.393 | |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull#6 | +16.430 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams#23 | +20.014 | |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | +21.599 | |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | +21.971 | |
| 19 | Sergio Pรฉrez | Cadillac#11 | +28.241 | |
| Retired | Valtteri Bottas | Cadillac#77 | Retired | |
| Retired | Arvid Lindblad | RB#41 | Retired | |
| Retired | Nico Hรผlkenberg | Audi#27 | Retired |
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliFL | Mercedes#12 | 1 | 1:33:15.607 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes#63 | 2 | +5.515 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 3 | +25.267 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 4 | +28.894 | 12 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas#87 | 10 | +57.268 | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 7 | +59.647 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB#30 | 14 | +1:20.588 | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull#6 | 9 | +1:27.247 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams#55 | 17 | +11.673 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine#43 | 12 | +12.403 | 1 |
| 11 | Nico Hรผlkenberg | Audi#27 | 11 | +21.109 | |
| 12 | Arvid Lindblad | RB#41 | 15 | +22.828 | |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac#77 | 19 | +56.158 | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas#31 | 13 | +1:06.256 | |
| 15 | Sergio Pรฉrez | Cadillac#11 | 21 | +1:14.641 | |
| Did not start | Gabriel Bortoleto | Audi#5 | 16 | Did not start | |
| Retired | Max Verstappen | Red Bull#3 | 8 | Retired | |
| Retired | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 18 | Retired | |
| Did not start | Lando Norris | McLaren#1 | 6 | Did not start | |
| Retired | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 20 | Retired | |
| Did not start | Alexander Albon | Williams#23 | 22 | Did not start | |
| Did not start | Oscar Piastri | McLaren#81 | 5 | Did not start |