Events
F1 · 2025 · Round 10
Canadian Grand Prix
Circuit Gilles Villeneuve · Montréal · 15 June 2025
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes#63 | 1:12.075 | 1:11.570 | 1:10.899 | 1:10.899 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull#1 | 1:12.054 | 1:11.638 | 1:11.059 | 1:11.059 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 1:11.939 | 1:11.715 | 1:11.120 | 1:11.120 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | 1:12.279 | 1:11.974 | 1:11.391 | 1:11.391 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 1:11.952 | 1:11.885 | 1:11.526 | 1:11.526 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 1:12.073 | 1:11.805 | 1:11.586 | 1:11.586 |
| 7 | Lando Norris | McLaren#4 | 1:11.826 | 1:11.599 | 1:11.625 | 1:11.625 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 1:12.038 | 1:11.626 | 1:11.682 | 1:11.682 |
| 9 | Isack Hadjar | RB#6 | 1:12.211 | 1:12.003 | 1:11.867 | 1:11.867 |
| 10 | Alexander Albon | Williams#23 | 1:12.090 | 1:11.892 | 1:11.907 | 1:11.907 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Red Bull#22 | 1:12.334 | 1:12.102 | — | 1:12.102 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine#43 | 1:12.234 | 1:12.142 | — | 1:12.142 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Sauber#27 | 1:12.323 | 1:12.183 | — | 1:12.183 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas#87 | 1:12.306 | 1:12.340 | — | 1:12.340 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas#31 | 1:12.378 | 1:12.634 | — | 1:12.634 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Sauber#5 | 1:12.385 | — | — | 1:12.385 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams#55 | 1:12.398 | — | — | 1:12.398 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 1:12.517 | — | — | 1:12.517 |
| 19 | Liam Lawson | RB#30 | 1:12.525 | — | — | 1:12.525 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 1:12.667 | — | — | 1:12.667 |
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellFL | Mercedes#63 | 1 | 1:31:52.688 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull#1 | 2 | +0.228 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | 4 | +1.014 | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 3 | +2.109 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 8 | +3.442 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 5 | +10.713 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 6 | +10.972 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Sauber#27 | 11 | +15.364 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas#31 | 14 | +1.473 | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams#55 | 16 | +1.886 | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas#87 | 13 | +3.717 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull#22 | 18 | +5.456 | |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine#43 | 10 | +7.018 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Sauber#5 | 15 | +7.879 | |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 20 | +7.950 | |
| 16 | Isack Hadjar | RB#6 | 12 | +8.737 | |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 17 | +9.063 | |
| 18 | Lando Norris | McLaren#4 | 7 | ||
| Retired | Alexander Albon | Williams#23 | 9 | Retired | |
| Retired | Liam Lawson | RB#30 | 19 | Retired |