Événements
F1 · 2024 · Manche 13
Hungarian Grand Prix
Hungaroring · Mogyoród · 21 juillet 2024
Qualifications
| Pos | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren#4 | — | — | — | 1:15.227 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren#81 | — | — | — | 1:15.249 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull#1 | — | — | — | 1:15.273 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari#55 | — | — | — | 1:15.696 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes#44 | — | — | — | 1:15.854 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | — | — | — | 1:15.905 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | — | — | — | 1:16.043 |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | — | — | — | 1:16.244 |
| 9 | Daniel Ricciardo | RB#3 | — | — | — | 1:16.447 |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB#22 | — | — | — | 1:16.477 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas#27 | — | — | — | 1:16.317 |
| 12 | Valtteri Bottas | Sauber#77 | — | — | — | 1:16.384 |
| 13 | Alexander Albon | Williams#23 | — | — | — | 1:16.429 |
| 14 | Logan Sargeant | Williams#2 | — | — | — | 1:16.543 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas#20 | — | — | — | 1:16.548 |
| 16 | Sergio Pérez | Red Bull#11 | — | — | — | 1:17.886 |
| 17 | George Russell | Mercedes#63 | — | — | — | 1:17.968 |
| 18 | Guanyu Zhou | Sauber#24 | — | — | — | 1:18.037 |
| 19 | Esteban Ocon | Alpine#31 | — | — | — | 1:18.049 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine#10 | — | — | — | 1:18.166 |
Course
| Pos | Pilote | Équipe | Grille | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 2 | 1:38:01.989 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren#4 | 1 | +2.141 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes#44 | 5 | +14.880 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 6 | +19.686 | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull#1 | 3 | +21.349 | 10 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari#55 | 4 | +23.073 | 8 |
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull#11 | 16 | +39.792 | 6 |
| 8 | George RussellFL | Mercedes#63 | 17 | +42.368 | 5 |
| 9 | Yuki Tsunoda | RB#22 | 10 | +1:17.259 | 2 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 8 | +1:17.976 | 1 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 7 | +1:22.460 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | RB#3 | 9 | +17.924 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Haas#27 | 11 | +33.184 | |
| 14 | Alexander Albon | Williams#23 | 13 | +36.769 | |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas#20 | 15 | +45.302 | |
| 16 | Valtteri Bottas | Sauber#77 | 12 | +45.409 | |
| 17 | Logan Sargeant | Williams#2 | 14 | +52.591 | |
| 18 | Esteban Ocon | Alpine#31 | 19 | +1:00.929 | |
| 19 | Guanyu Zhou | Sauber#24 | 18 | +1:03.598 | |
| Abandon | Pierre Gasly | Alpine#10 | 20 | Retired |