Événements
F1 · 2025 · Manche 14
Hungarian Grand Prix
Hungaroring · Mogyoród · 3 août 2025
Qualifications
| Pos | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 1:15.582 | 1:15.455 | 1:15.372 | 1:15.372 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 1:15.211 | 1:14.941 | 1:15.398 | 1:15.398 |
| 3 | Lando Norris | McLaren#4 | 1:15.523 | 1:14.890 | 1:15.413 | 1:15.413 |
| 4 | George Russell | Mercedes#63 | 1:15.627 | 1:15.201 | 1:15.425 | 1:15.425 |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 1:15.281 | 1:15.395 | 1:15.481 | 1:15.481 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 1:15.673 | 1:15.129 | 1:15.498 | 1:15.498 |
| 7 | Gabriel Bortoleto | Sauber#5 | 1:15.586 | 1:15.687 | 1:15.725 | 1:15.725 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull#1 | 1:15.736 | 1:15.547 | 1:15.728 | 1:15.728 |
| 9 | Liam Lawson | RB#30 | 1:15.849 | 1:15.630 | 1:15.821 | 1:15.821 |
| 10 | Isack Hadjar | RB#6 | 1:15.516 | 1:15.469 | 1:15.915 | 1:15.915 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas#87 | 1:15.750 | 1:15.694 | — | 1:15.694 |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 1:15.733 | 1:15.702 | — | 1:15.702 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams#55 | 1:15.652 | 1:15.781 | — | 1:15.781 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine#43 | 1:15.875 | 1:16.159 | — | 1:16.159 |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | 1:15.782 | 1:16.386 | — | 1:16.386 |
| 16 | Yuki Tsunoda | Red Bull#22 | 1:15.899 | — | — | 1:15.899 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 1:15.966 | — | — | 1:15.966 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas#31 | 1:16.023 | — | — | 1:16.023 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Sauber#27 | 1:16.081 | — | — | 1:16.081 |
| 20 | Alexander Albon | Williams#23 | 1:16.223 | — | — | 1:16.223 |
Course
| Pos | Pilote | Équipe | Grille | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren#4 | 3 | 1:35:21.231 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 2 | +0.698 | 18 |
| 3 | George RussellFL | Mercedes#63 | 4 | +21.916 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 1 | +42.560 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 5 | +59.040 | 10 |
| 6 | Gabriel Bortoleto | Sauber#5 | 7 | +1:06.169 | 8 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 6 | +1:08.174 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | RB#30 | 9 | +1:09.451 | 4 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull#1 | 8 | +1:12.645 | 2 |
| 10 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | 15 | +7.649 | 1 |
| 11 | Isack Hadjar | RB#6 | 10 | +8.500 | |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 12 | +9.861 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Sauber#27 | 18 | +31.268 | |
| 14 | Carlos Sainz | Williams#55 | 13 | +33.326 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams#23 | 19 | +38.111 | |
| 16 | Esteban Ocon | Haas#31 | 17 | +45.258 | |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull#22 | 20 | +46.943 | |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine#43 | 14 | +47.370 | |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 16 | +56.344 | |
| Abandon | Oliver Bearman | Haas#87 | 11 | Retired |