Événements
F1 · 2025 · Manche 15
Dutch Grand Prix
Circuit Zandvoort · Zandvoort · 31 août 2025
Qualifications
| Pos | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 1:09.338 | 1:08.964 | 1:08.662 | 1:08.662 |
| 2 | Lando Norris | McLaren#4 | 1:09.469 | 1:08.874 | 1:08.674 | 1:08.674 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull#1 | 1:09.696 | 1:09.122 | 1:08.925 | 1:08.925 |
| 4 | Isack Hadjar | RB#6 | 1:09.966 | 1:09.439 | 1:09.208 | 1:09.208 |
| 5 | George Russell | Mercedes#63 | 1:09.676 | 1:09.313 | 1:09.255 | 1:09.255 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 1:09.906 | 1:09.304 | 1:09.340 | 1:09.340 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 1:09.900 | 1:09.261 | 1:09.390 | 1:09.390 |
| 8 | Liam Lawson | RB#30 | 1:09.779 | 1:09.383 | 1:09.500 | 1:09.500 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams#55 | 1:09.980 | 1:09.472 | 1:09.505 | 1:09.505 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 1:09.950 | 1:09.366 | 1:09.630 | 1:09.630 |
| 11 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | 1:09.845 | 1:09.493 | — | 1:09.493 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull#22 | 1:09.954 | 1:09.622 | — | 1:09.622 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Sauber#5 | 1:10.037 | 1:09.622 | — | 1:09.622 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 1:09.894 | 1:09.637 | — | 1:09.637 |
| 15 | Alexander Albon | Williams#23 | 1:09.792 | 1:09.652 | — | 1:09.652 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine#43 | 1:10.104 | — | — | 1:10.104 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Sauber#27 | 1:10.195 | — | — | 1:10.195 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas#31 | 1:10.197 | — | — | 1:10.197 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas#87 | 1:10.262 | — | — | 1:10.262 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | — | — |
Course
| Pos | Pilote | Équipe | Grille | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriFL | McLaren#81 | 1 | 1:38:29.849 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull#1 | 3 | +1.271 | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | RB#6 | 4 | +3.233 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes#63 | 5 | +5.654 | 12 |
| 5 | Alexander Albon | Williams#23 | 15 | +6.327 | 10 |
| 6 | Oliver Bearman | Haas#87 | 20 | +9.044 | 8 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 19 | +9.497 | 6 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 10 | +11.709 | 4 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull#22 | 12 | +13.597 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas#31 | 18 | +14.063 | 1 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine#43 | 16 | +14.511 | |
| 12 | Liam Lawson | RB#30 | 8 | +17.063 | |
| 13 | Carlos Sainz | Williams#55 | 9 | +17.376 | |
| 14 | Nico Hülkenberg | Sauber#27 | 17 | +19.725 | |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Sauber#5 | 13 | +21.565 | |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | 11 | +22.029 | |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 14 | +23.629 | |
| 18 | Lando Norris | McLaren#4 | 2 | ||
| Abandon | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 6 | Retired | |
| Abandon | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 7 | Retired |