Événements
F1 · 2025 · Manche 20
Mexico City Grand Prix
Autodromo Hermanos Rodríguez · Mexico City · 26 octobre 2025
Qualifications
| Pos | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren#4 | 1:16.899 | 1:16.252 | 1:15.586 | 1:15.586 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 1:17.024 | 1:16.658 | 1:15.848 | 1:15.848 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 1:16.736 | 1:16.458 | 1:15.938 | 1:15.938 |
| 4 | George Russell | Mercedes#63 | 1:16.895 | 1:16.537 | 1:16.034 | 1:16.034 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull#1 | 1:17.076 | 1:16.605 | 1:16.070 | 1:16.070 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | 1:17.291 | 1:16.773 | 1:16.118 | 1:16.118 |
| 7 | Carlos Sainz | Williams#55 | 1:17.171 | 1:16.607 | 1:16.172 | 1:16.172 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 1:17.158 | 1:16.737 | 1:16.174 | 1:16.174 |
| 9 | Isack Hadjar | RB#6 | 1:16.733 | 1:16.804 | 1:16.252 | 1:16.252 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas#87 | 1:17.040 | 1:16.787 | 1:16.460 | 1:16.460 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Red Bull#22 | 1:17.234 | 1:16.816 | — | 1:16.816 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas#31 | 1:16.948 | 1:16.837 | — | 1:16.837 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Sauber#27 | 1:17.251 | 1:17.016 | — | 1:17.016 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 1:17.232 | 1:17.103 | — | 1:17.103 |
| 15 | Liam Lawson | RB#30 | 1:16.961 | 1:18.072 | — | 1:18.072 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Sauber#5 | 1:17.412 | — | — | 1:17.412 |
| 17 | Alexander Albon | Williams#23 | 1:17.490 | — | — | 1:17.490 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 1:17.546 | — | — | 1:17.546 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 1:17.606 | — | — | 1:17.606 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine#43 | 1:17.670 | — | — | 1:17.670 |
Course
| Pos | Pilote | Équipe | Grille | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren#4 | 1 | 1:37:58.574 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 2 | +30.324 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull#1 | 5 | +31.049 | 15 |
| 4 | Oliver Bearman | Haas#87 | 9 | +40.955 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 7 | +42.065 | 10 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | 6 | +47.837 | 8 |
| 7 | George RussellFL | Mercedes#63 | 4 | +50.287 | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 3 | +56.446 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas#31 | 11 | +1:15.464 | 2 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Sauber#5 | 16 | +1:16.863 | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Red Bull#22 | 10 | +1:19.048 | |
| 12 | Alexander Albon | Williams#23 | 17 | +2.450 | |
| 13 | Isack Hadjar | RB#6 | 8 | +6.656 | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 19 | +7.035 | |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 18 | +44.080 | |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine#43 | 20 | +44.376 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams#55 | 12 | ||
| Abandon | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 14 | Retired | |
| Abandon | Nico Hülkenberg | Sauber#27 | 13 | Retired | |
| Abandon | Liam Lawson | RB#30 | 15 | Retired |