Événements
F1 · 2025 · Manche 24
Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit · Abu Dhabi · 7 décembre 2025
Qualifications
| Pos | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull#1 | 1:22.877 | 1:22.752 | 1:22.207 | 1:22.207 |
| 2 | Lando Norris | McLaren#4 | 1:23.178 | 1:22.804 | 1:22.408 | 1:22.408 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 1:22.605 | 1:23.021 | 1:22.437 | 1:22.437 |
| 4 | George Russell | Mercedes#63 | 1:23.247 | 1:22.730 | 1:22.645 | 1:22.645 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 1:23.163 | 1:22.948 | 1:22.730 | 1:22.730 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 1:23.071 | 1:22.861 | 1:22.902 | 1:22.902 |
| 7 | Gabriel Bortoleto | Sauber#5 | 1:23.374 | 1:22.874 | 1:22.904 | 1:22.904 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas#31 | 1:23.334 | 1:23.023 | 1:22.913 | 1:22.913 |
| 9 | Isack Hadjar | RB#6 | 1:23.373 | 1:22.997 | 1:23.072 | 1:23.072 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull#22 | 1:23.386 | 1:23.034 | ||
| 11 | Oliver Bearman | Haas#87 | 1:23.254 | 1:23.041 | — | 1:23.041 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams#55 | 1:23.187 | 1:23.042 | — | 1:23.042 |
| 13 | Liam Lawson | RB#30 | 1:23.265 | 1:23.077 | — | 1:23.077 |
| 14 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | 1:22.894 | 1:23.080 | — | 1:23.080 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 1:23.316 | 1:23.097 | — | 1:23.097 |
| 16 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 1:23.394 | — | — | 1:23.394 |
| 17 | Alexander Albon | Williams#23 | 1:23.416 | — | — | 1:23.416 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Sauber#27 | 1:23.450 | — | — | 1:23.450 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 1:23.468 | — | — | 1:23.468 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine#43 | 1:23.890 | — | — | 1:23.890 |
Course
| Pos | Pilote | Équipe | Grille | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull#1 | 1 | 1:26:07.469 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 3 | +12.594 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren#4 | 2 | +16.572 | 15 |
| 4 | Charles LeclercFL | Ferrari#16 | 5 | +23.279 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes#63 | 4 | +48.563 | 10 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 6 | +1:07.562 | 8 |
| 7 | Esteban Ocon | Haas#31 | 8 | +1:09.876 | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 16 | +1:12.670 | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Sauber#27 | 18 | +1:19.014 | 2 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 15 | +1:19.523 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Sauber#5 | 7 | +1:21.043 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas#87 | 11 | +1:21.166 | |
| 13 | Carlos Sainz | Williams#55 | 12 | +1:22.158 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | Red Bull#22 | 10 | +1:23.794 | |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | 14 | +1:24.399 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams#23 | 17 | +1:30.327 | |
| 17 | Isack Hadjar | RB#6 | 9 | +1.327 | |
| 18 | Liam Lawson | RB#30 | 13 | +4.659 | |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 19 | +11.908 | |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine#43 | 20 | +14.003 |