Événements
F1 · 2026 · Manche 10
Belgian Grand Prix
Circuit de Spa-Francorchamps · Stavelot · 19 juillet 2026
Qualifications
| Pos | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | 1:46.304 | 1:45.142 | 1:44.361 | 1:44.361 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull#3 | 1:45.930 | 1:45.589 | 1:44.678 | 1:44.678 |
| 3 | Lando Norris | McLaren#1 | 1:45.865 | 1:45.454 | 1:44.801 | 1:44.801 |
| 4 | George Russell | Mercedes#63 | 1:46.185 | 1:45.689 | 1:44.869 | 1:44.869 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 1:46.278 | 1:45.397 | 1:44.893 | 1:44.893 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 1:46.124 | 1:45.543 | 1:44.895 | 1:44.895 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 1:46.433 | 1:45.671 | 1:45.016 | 1:45.016 |
| 8 | Arvid Lindblad | RB#41 | 1:46.191 | 1:45.629 | 1:45.143 | 1:45.143 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi#5 | 1:46.609 | 1:46.082 | 1:45.628 | 1:45.628 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull#6 | 1:46.062 | 1:45.823 | ||
| 11 | Liam Lawson | RB#30 | 1:46.501 | 1:46.120 | — | 1:46.120 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 1:46.679 | 1:46.331 | — | 1:46.331 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine#43 | 1:46.795 | 1:46.392 | — | 1:46.392 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi#27 | 1:46.893 | 1:46.671 | — | 1:46.671 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams#55 | 1:47.080 | 1:46.777 | — | 1:46.777 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas#87 | 1:47.113 | 1:46.779 | — | 1:46.779 |
| 17 | Alexander Albon | Williams#23 | 1:47.120 | — | — | 1:47.120 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas#31 | 1:47.801 | — | — | 1:47.801 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac#77 | 1:47.823 | — | — | 1:47.823 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac#11 | 1:47.971 | — | — | 1:47.971 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 1:50.002 | — | — | 1:50.002 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 1:50.177 | — | — | 1:50.177 |
Course
| Pos | Pilote | Équipe | Grille | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | 1 | 1:24:42.479 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 4 | +1.952 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull#3 | 2 | +11.586 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 5 | +17.245 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 6 | +18.988 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull#6 | 21 | +23.307 | 8 |
| 7 | Lando NorrisFL | McLaren#1 | 13 | +24.014 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi#5 | 8 | +49.140 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB#41 | 7 | +50.406 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine#43 | 11 | +1:16.037 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 10 | +1:16.991 | |
| 12 | Liam Lawson | RB#30 | 9 | +1:17.523 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi#27 | 12 | +1:18.348 | |
| 14 | Oliver Bearman | Haas#87 | 14 | +1:34.465 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams#23 | 15 | +1:44.684 | |
| 16 | Carlos Sainz | Williams#55 | 19 | +1:45.856 | |
| 17 | Esteban Ocon | Haas#31 | 16 | +1:50.925 | |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac#77 | 17 | +1:00.979 | |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 22 | +20.848 | |
| Abandon | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 20 | Retired | |
| Abandon | George Russell | Mercedes#63 | 3 | Retired | |
| Abandon | Sergio Pérez | Cadillac#11 | 18 | Retired |