Événements
F1 · 2026 · Manche 11
Hungarian Grand Prix
Hungaroring · Mogyoród · 26 juillet 2026
Qualifications
| Pos | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren#1 | 1:18.277 | 1:17.456 | 1:17.207 | 1:17.207 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 1:18.730 | 1:17.803 | 1:17.219 | 1:17.219 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 1:18.984 | 1:17.626 | 1:17.445 | 1:17.445 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | 1:18.726 | 1:18.393 | 1:17.479 | 1:17.479 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 1:18.891 | 1:17.928 | 1:17.684 | 1:17.684 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull#3 | 1:18.656 | 1:18.249 | 1:17.725 | 1:17.725 |
| 7 | George Russell | Mercedes#63 | 1:18.856 | 1:18.445 | 1:17.760 | 1:17.760 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull#6 | 1:18.754 | 1:17.872 | 1:17.856 | 1:17.856 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB#41 | 1:19.233 | 1:18.360 | 1:18.281 | 1:18.281 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi#27 | 1:18.796 | 1:18.639 | 1:18.686 | 1:18.686 |
| 11 | Liam Lawson | RB#30 | 1:19.161 | 1:18.765 | — | 1:18.765 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 1:19.741 | 1:18.844 | — | 1:18.844 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine#43 | 1:19.771 | 1:19.027 | — | 1:19.027 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi#5 | 1:19.069 | 1:19.105 | — | 1:19.105 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas#31 | 1:20.010 | 1:19.734 | — | 1:19.734 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 1:20.126 | 1:19.808 | — | 1:19.808 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas#87 | 1:20.233 | — | — | 1:20.233 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams#55 | 1:20.621 | — | — | 1:20.621 |
| 19 | Alexander Albon | Williams#23 | 1:20.658 | — | — | 1:20.658 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 1:20.659 | — | — | 1:20.659 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac#77 | 1:20.886 | — | — | 1:20.886 |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac#11 | 1:21.322 | — | — | 1:21.322 |
Course
| Pos | Pilote | Équipe | Grille | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren#1 | 1 | 1:39:56.180 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull#3 | 4 | +15.080 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | 7 | +18.728 | 15 |
| 4 | Charles LeclercFL | Ferrari#16 | 2 | +23.840 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 5 | +24.540 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull#6 | 8 | +55.488 | 8 |
| 7 | George Russell | Mercedes#63 | 6 | +57.503 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | RB#30 | 11 | +28.033 | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi#27 | 10 | +30.382 | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB#41 | 9 | +51.050 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi#5 | 14 | +52.028 | |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 12 | +53.429 | |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 20 | +1:03.828 | |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 16 | +1:06.052 | |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine#43 | 13 | +3.876 | |
| 16 | Esteban Ocon | Haas#31 | 15 | +12.859 | |
| 17 | Alexander Albon | Williams#23 | 19 | +52.729 | |
| 18 | Carlos Sainz | Williams#55 | 18 | +52.973 | |
| 19 | Oliver Bearman | Haas#87 | 17 | +57.198 | |
| Abandon | Sergio Pérez | Cadillac#11 | 22 | Retired | |
| Abandon | Valtteri Bottas | Cadillac#77 | 21 | Retired | |
| Abandon | Oscar Piastri | McLaren#81 | 3 | Retired |