Événements
F1 · 2026 · Manche 12
Dutch Grand Prix
Circuit Zandvoort · Zandvoort · 23 août 2026
Qualifications
| Pos | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren#1 | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 | 1:11.163 |
| 2 | George Russell | Mercedes#63 | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 | 1:11.265 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 | 1:11.296 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 | 1:11.305 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 | 1:11.494 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 | 1:11.558 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull#3 | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 | 1:11.618 |
| 8 | Liam Lawson | RB#30 | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 | 1:11.733 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi#5 | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 | 1:12.079 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB#41 | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 | 1:12.185 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 1:13.115 | 1:12.616 | — | 1:12.616 |
| 12 | Yuki Tsunoda | RB#22 | 1:13.085 | 1:12.627 | — | 1:12.627 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi#27 | 1:13.188 | 1:12.797 | — | 1:12.797 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine#43 | 1:13.322 | 1:12.800 | — | 1:12.800 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas#31 | 1:13.544 | 1:13.137 | — | 1:13.137 |
| 16 | Alexander Albon | Williams#23 | 1:13.552 | 1:13.182 | — | 1:13.182 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams#55 | 1:13.574 | — | — | 1:13.574 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 1:13.650 | — | — | 1:13.650 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 1:13.818 | — | — | 1:13.818 |
| 20 | Oliver Bearman | Haas#87 | 1:13.826 | — | — | 1:13.826 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac#77 | 1:14.371 | — | — | 1:14.371 |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac#11 | 1:14.600 | — | — | 1:14.600 |
Sprint
| Pos | Pilote | Équipe | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes#63 | 30:25.318 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | +1.360 | 7 |
| 3 | Lando NorrisFL | McLaren#1 | +5.196 | 6 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | +5.581 | 5 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren#81 | +10.185 | 4 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull#3 | +10.529 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | +12.188 | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine#10 | +42.510 | 1 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi#5 | +44.437 | |
| 10 | Arvid Lindblad | RB#41 | +44.971 | |
| 11 | Liam Lawson | RB#30 | +47.471 | |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine#43 | +54.466 | |
| 13 | Yuki Tsunoda | RB#22 | +56.483 | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas#31 | +1:06.098 | |
| 15 | Oliver Bearman | Haas#87 | +1:06.588 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams#23 | +1:14.632 | |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | +1:14.650 | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | +1:15.284 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac#77 | +3.909 | |
| 20 | Carlos Sainz | Williams#55 | +37.723 | |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac#11 | +1:02.477 | |
| Abandon | Nico Hülkenberg | Audi#27 | Lapped |
Course
| Pos | Pilote | Équipe | Grille | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren#1 | 1 | 2:04:44.859 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | 3 | +11.536 | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes#63 | 2 | +15.906 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 5 | +16.755 | 12 |
| 5 | Charles LeclercFL | Ferrari#16 | 6 | +17.258 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 4 | +32.332 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB#30 | 8 | +1:19.915 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi#27 | 13 | +36.049 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 18 | +48.393 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 11 | +49.640 | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB#22 | 12 | +54.322 | |
| 12 | Arvid Lindblad | RB#41 | 10 | +1:05.680 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi#5 | 9 | +1:06.235 | |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine#43 | 14 | +20.534 | |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac#11 | 22 | +58.582 | |
| 16 | Carlos Sainz | Williams#55 | 17 | +1:10.271 | |
| 17 | Alexander Albon | Williams#23 | 16 | ||
| Abandon | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 19 | Retired | |
| Abandon | Max Verstappen | Red Bull#3 | 7 | Retired | |
| Abandon | Oliver Bearman | Haas#87 | 20 | Retired | |
| Abandon | Esteban Ocon | Haas#31 | 15 | Retired | |
| Abandon | Valtteri Bottas | Cadillac#77 | 21 | Retired |