Événements
F1 · 2026 · Manche 14
Spanish Grand Prix
Madring · Madrid · 13 septembre 2026
Qualifications
| Pos | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren#1 | 1:33.469 | 1:32.873 | 1:31.824 | 1:31.824 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | 1:33.267 | 1:32.591 | 1:31.835 | 1:31.835 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull#3 | 1:33.381 | 1:32.431 | 1:31.964 | 1:31.964 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 1:33.531 | 1:32.710 | 1:32.013 | 1:32.013 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 1:33.532 | 1:32.755 | 1:32.019 | 1:32.019 |
| 6 | George Russell | Mercedes#63 | 1:33.211 | 1:32.850 | 1:32.149 | 1:32.149 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 1:33.829 | 1:33.204 | 1:32.294 | 1:32.294 |
| 8 | Liam Lawson | RB#30 | 1:33.310 | 1:32.780 | 1:32.316 | 1:32.316 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine#43 | 1:33.963 | 1:33.038 | 1:32.903 | 1:32.903 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB#41 | 1:34.340 | 1:33.204 | 1:33.041 | 1:33.041 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi#27 | 1:34.417 | 1:33.223 | — | 1:33.223 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi#5 | 1:33.986 | 1:33.388 | — | 1:33.388 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas#31 | 1:34.667 | 1:33.667 | — | 1:33.667 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 1:34.246 | 1:33.753 | — | 1:33.753 |
| 15 | Yuki Tsunoda | RB#22 | 1:34.311 | 1:34.084 | — | 1:34.084 |
| 16 | Alexander Albon | Williams#23 | 1:35.307 | 1:35.532 | — | 1:35.532 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams#55 | 1:35.312 | — | — | 1:35.312 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 1:35.388 | — | — | 1:35.388 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac#11 | 1:35.913 | — | — | 1:35.913 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac#77 | 1:38.011 | — | — | 1:38.011 |
Course
| Pos | Pilote | Équipe | Grille | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | 2 | 1:34:23.754 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull#3 | 3 | +4.351 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren#1 | 1 | +5.089 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 5 | +29.116 | 12 |
| 5 | George RussellFL | Mercedes#63 | 6 | +29.829 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | RB#30 | 8 | +1:26.746 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine#43 | 9 | +1:34.281 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 7 | +1:35.839 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB#41 | 10 | +10.408 | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi#27 | 11 | +11.298 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas#31 | 13 | +15.143 | |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 14 | +26.152 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi#5 | 12 | +28.389 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB#22 | 15 | +1:00.163 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams#23 | 16 | +1:26.212 | |
| 16 | Oliver Bearman | Haas#87 | 22 | +1:29.963 | |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 17 | +33.776 | |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac#77 | 19 | +49.246 | |
| Abandon | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 4 | Retired | |
| Abandon | Carlos Sainz | Williams#55 | 20 | Retired | |
| Abandon | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 21 | Retired | |
| Abandon | Sergio Pérez | Cadillac#11 | 18 | Retired |