Événements
F1 · 2026 · Manche 15
Azerbaijan Grand Prix
Baku City Circuit · Baku · 26 septembre 2026
Qualifications
| Pos | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes#63 | 1:43.615 | 1:43.462 | 1:42.526 | 1:42.526 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 1:44.360 | 1:43.780 | 1:43.363 | 1:43.363 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 1:45.014 | 1:43.814 | 1:43.364 | 1:43.364 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull#6 | 1:44.161 | 1:43.880 | 1:43.500 | 1:43.500 |
| 5 | Lando Norris | McLaren#1 | 1:44.571 | 1:44.020 | 1:43.672 | 1:43.672 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 1:44.260 | 1:44.037 | 1:43.858 | 1:43.858 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 1:44.489 | 1:44.106 | 1:44.047 | 1:44.047 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull#3 | 1:44.041 | 1:43.706 | 1:44.081 | 1:44.081 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams#55 | 1:45.104 | 1:44.629 | 1:44.566 | 1:44.566 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine#43 | 1:45.106 | 1:44.683 | 1:44.963 | 1:44.963 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas#87 | 1:45.228 | 1:44.775 | — | 1:44.775 |
| 12 | Liam Lawson | RB#30 | 1:45.535 | 1:44.860 | — | 1:44.860 |
| 13 | Alexander Albon | Williams#23 | 1:45.031 | 1:45.001 | — | 1:45.001 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas#31 | 1:45.039 | 1:45.016 | — | 1:45.016 |
| 15 | Arvid Lindblad | RB#41 | 1:45.381 | 1:45.106 | — | 1:45.106 |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | 1:45.504 | — | ||
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi#5 | 1:45.799 | — | — | 1:45.799 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi#27 | 1:45.920 | — | — | 1:45.920 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 1:46.593 | — | — | 1:46.593 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac#11 | 1:46.658 | — | — | 1:46.658 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 1:47.337 | — | — | 1:47.337 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac#77 | 1:48.290 | — | — | 1:48.290 |
Course
| Pos | Pilote | Équipe | Grille | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellFL | Mercedes#63 | 1 | 1:38:02.143 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull#3 | 8 | +0.196 | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull#6 | 4 | +10.704 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 2 | +14.136 | 12 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | 16 | +14.512 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 6 | +22.382 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | RB#41 | 15 | +31.159 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas#31 | 13 | +31.189 | 4 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas#87 | 10 | +31.929 | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams#55 | 14 | +32.416 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi#27 | 18 | +33.231 | |
| 12 | Liam Lawson | RB#30 | 11 | +34.013 | |
| 13 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 3 | +36.401 | |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac#11 | 20 | +41.400 | |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi#5 | 17 | +44.230 | |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac#77 | 19 | ||
| Abandon | Alexander Albon | Williams#23 | 12 | Retired | |
| Abandon | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 22 | Retired | |
| Abandon | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 21 | Retired | |
| Abandon | Franco Colapinto | Alpine#43 | 9 | Retired | |
| Abandon | Pierre Gasly | Alpine#10 | 7 | Retired | |
| Abandon | Lando Norris | McLaren#1 | 5 | Retired |