Événements
F1 · 2026 · Manche 16
Bahrain Grand Prix in Malaysia
Sepang International Circuit · Sepang · 4 octobre 2026
Qualifications
| Pos | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull#3 | 1:36.477 | 1:35.696 | 1:35.130 | 1:35.130 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 1:36.595 | 1:36.032 | 1:35.428 | 1:35.428 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull#6 | 1:36.898 | 1:36.192 | 1:35.558 | 1:35.558 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | 1:37.041 | 1:35.959 | 1:35.631 | 1:35.631 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 1:36.730 | 1:35.970 | 1:35.666 | 1:35.666 |
| 6 | Lando Norris | McLaren#1 | 1:37.092 | 1:36.173 | 1:35.757 | 1:35.757 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 1:36.852 | 1:36.020 | 1:35.762 | 1:35.762 |
| 8 | George Russell | Mercedes#63 | 1:37.264 | 1:36.245 | 1:35.871 | 1:35.871 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 1:37.174 | 1:36.410 | 1:37.210 | 1:37.210 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi#5 | 1:37.106 | 1:36.814 | 1:37.673 | 1:37.673 |
| 11 | Liam Lawson | RB#30 | 1:37.332 | 1:37.023 | — | 1:37.023 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 1:37.721 | 1:37.220 | — | 1:37.220 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams#55 | 1:37.651 | 1:37.527 | — | 1:37.527 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 1:37.729 | 1:37.566 | — | 1:37.566 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine#43 | 1:37.179 | — | ||
| 16 | Arvid Lindblad | RB#41 | 1:37.883 | — | ||
| 17 | Nico Hülkenberg | Audi#27 | 1:37.970 | — | — | 1:37.970 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas#87 | 1:37.980 | — | — | 1:37.980 |
| 19 | Esteban Ocon | Haas#31 | 1:38.233 | — | — | 1:38.233 |
| 20 | Alexander Albon | Williams#23 | 1:38.600 | — | — | 1:38.600 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac#77 | 1:38.611 | — | — | 1:38.611 |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac#11 | 1:38.933 | — | — | 1:38.933 |
Course
| Pos | Pilote | Équipe | Grille | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenFL | Red Bull#3 | 1 | 1:47:14.808 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | 3 | +2.307 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 2 | +4.919 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 4 | +7.258 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull#6 | 8 | +8.571 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 6 | +9.454 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB#30 | 11 | +12.753 | 6 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 12 | +13.372 | 4 |
| 9 | Lando Norris | McLaren#1 | 5 | +13.993 | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB#41 | 22 | +15.928 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi#27 | 15 | +17.404 | |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 14 | +18.052 | |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine#43 | 21 | +18.997 | |
| 14 | Oliver Bearman | Haas#87 | 16 | +22.305 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas#31 | 17 | +22.532 | |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 9 | +23.315 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams#55 | 13 | +25.431 | |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Audi#5 | 10 | +28.233 | |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac#11 | 20 | +29.310 | |
| 20 | George Russell | Mercedes#63 | 7 | ||
| Abandon | Alexander Albon | Williams#23 | 18 | Retired | |
| Abandon | Valtteri Bottas | Cadillac#77 | 19 | Retired |