Événements
F1 · 2026 · Manche 17
Singapore Grand Prix
Marina Bay Street Circuit · Singapore · 11 octobre 2026
Qualifications
| Pos | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull#3 | 1:33.241 | 1:31.639 | 1:31.373 | 1:31.373 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 1:32.774 | 1:31.953 | 1:31.427 | 1:31.427 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 1:32.429 | 1:31.529 | 1:31.496 | 1:31.496 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | 1:33.601 | 1:32.079 | 1:31.562 | 1:31.562 |
| 5 | Lando Norris | McLaren#1 | 1:32.775 | 1:31.895 | 1:31.712 | 1:31.712 |
| 6 | George Russell | Mercedes#63 | 1:33.617 | 1:32.212 | 1:31.747 | 1:31.747 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 1:33.076 | 1:32.245 | 1:31.860 | 1:31.860 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 1:33.182 | 1:32.602 | 1:32.225 | 1:32.225 |
| 9 | Liam Lawson | RB#30 | 1:32.885 | 1:32.319 | 1:32.369 | 1:32.369 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB#41 | 1:33.288 | 1:32.498 | 1:32.781 | 1:32.781 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi#27 | 1:33.147 | 1:32.784 | — | 1:32.784 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas#87 | 1:33.356 | 1:32.908 | — | 1:32.908 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas#31 | 1:33.803 | 1:33.323 | — | 1:33.323 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams#55 | 1:33.774 | 1:33.526 | — | 1:33.526 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi#5 | 1:34.169 | 1:33.658 | — | 1:33.658 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine#43 | 1:33.261 | 1:33.787 | — | 1:33.787 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 1:34.223 | — | — | 1:34.223 |
| 18 | Alexander Albon | Williams#23 | 1:34.289 | — | — | 1:34.289 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 1:34.946 | — | — | 1:34.946 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac#11 | 1:35.123 | — | — | 1:35.123 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac#77 | 1:35.984 | — | — | 1:35.984 |
| 22 | Isack Hadjar | Red Bull#6 | — | — |
Sprint
| Pos | Pilote | Équipe | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull#3 | 39:48.162 | 8 |
| 2 | Lewis HamiltonFL | Ferrari#44 | +2.591 | 7 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | +16.871 | 6 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | +17.238 | 5 |
| 5 | Liam Lawson | RB#30 | +20.632 | 4 |
| 6 | Oliver Bearman | Haas#87 | +24.321 | 3 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Audi#27 | +27.525 | 2 |
| 8 | Lando Norris | McLaren#1 | +28.272 | 1 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine#10 | +36.220 | |
| 10 | Esteban Ocon | Haas#31 | +37.640 | |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | +50.464 | |
| 12 | Carlos Sainz | Williams#55 | +52.467 | |
| 13 | Arvid Lindblad | RB#41 | +55.792 | |
| 14 | Oscar Piastri | McLaren#81 | ||
| Abandon | Gabriel Bortoleto | Audi#5 | Retired | |
| Abandon | Valtteri Bottas | Cadillac#77 | Retired | |
| Abandon | George Russell | Mercedes#63 | Retired | |
| Abandon | Franco Colapinto | Alpine#43 | Retired | |
| Abandon | Isack Hadjar | Red Bull#6 | Retired | |
| Abandon | Alexander Albon | Williams#23 | Retired | |
| Abandon | Lance Stroll | Aston Martin#18 | Retired | |
| Abandon | Sergio Pérez | Cadillac#11 | Retired |
Course
| Pos | Pilote | Équipe | Grille | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull#3 | 1 | 1:42:00.785 | 25 |
| 2 | Charles LeclercFL | Ferrari#16 | 2 | +7.335 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | 4 | +24.573 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren#1 | 5 | +40.506 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 6 | +49.644 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 3 | +53.188 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB#30 | 8 | +1:21.666 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi#27 | 10 | +1:23.386 | 4 |
| 9 | George Russell | Mercedes#63 | 19 | +1:24.677 | 2 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull#6 | 22 | +1:30.862 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 7 | +2.171 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas#87 | 11 | +5.006 | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas#31 | 12 | +25.647 | |
| 14 | Carlos Sainz | Williams#55 | 13 | +58.139 | |
| 15 | Arvid Lindblad | RB#41 | 9 | +1:00.950 | |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 20 | +1:14.454 | |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac#11 | 17 | +20.520 | |
| 18 | Alexander Albon | Williams#23 | 16 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac#77 | 18 | +17.347 | |
| Abandon | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 21 | Retired | |
| Abandon | Franco Colapinto | Alpine#43 | 15 | Retired | |
| Abandon | Gabriel Bortoleto | Audi#5 | 14 | Retired |