Événements
F1 · 2026 · Manche 18
United States Grand Prix
Circuit of the Americas · Austin · 25 octobre 2026
Qualifications
| Pos | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | 1:35.390 | 1:34.278 | 1:34.035 | 1:34.035 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull#3 | 1:35.215 | 1:34.471 | 1:34.214 | 1:34.214 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull#6 | 1:35.286 | 1:34.887 | 1:34.250 | 1:34.250 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari#16 | 1:35.200 | 1:34.198 | 1:34.267 | 1:34.267 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 1:35.355 | 1:34.833 | 1:34.311 | 1:34.311 |
| 6 | George Russell | Mercedes#63 | 1:35.730 | 1:34.305 | 1:34.476 | 1:34.476 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 1:35.842 | 1:34.818 | 1:34.803 | 1:34.803 |
| 8 | Lando Norris | McLaren#1 | 1:35.029 | 1:34.539 | 1:35.049 | 1:35.049 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB#41 | 1:35.755 | 1:34.950 | 1:36.049 | 1:36.049 |
| 10 | Liam Lawson | RB#30 | 1:35.662 | 1:35.058 | ||
| 11 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 1:35.969 | 1:35.080 | — | 1:35.080 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi#27 | 1:35.704 | 1:35.158 | — | 1:35.158 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi#5 | 1:35.632 | 1:35.691 | — | 1:35.691 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine#43 | 1:35.898 | 1:35.722 | — | 1:35.722 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 1:36.240 | 1:35.818 | — | 1:35.818 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas#87 | 1:36.175 | 1:36.031 | — | 1:36.031 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas#31 | 1:36.531 | — | — | 1:36.531 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 1:36.677 | — | — | 1:36.677 |
| 19 | Carlos Sainz | Williams#55 | 1:36.770 | — | — | 1:36.770 |
| 20 | Alexander Albon | Williams#23 | 1:36.967 | — | — | 1:36.967 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac#11 | 1:37.433 | — | — | 1:37.433 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac#77 | 1:37.523 | — | — | 1:37.523 |
Course
| Pos | Pilote | Équipe | Grille | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes#12 | 1 | 1:35:16.650 | 25 |
| 2 | Charles LeclercFL | Ferrari#16 | 4 | +13.078 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull#3 | 2 | +17.485 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari#44 | 5 | +18.515 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren#1 | 8 | +30.521 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull#6 | 3 | +34.373 | 8 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren#81 | 7 | +52.674 | 6 |
| 8 | George Russell | Mercedes#63 | 6 | +54.303 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | RB#30 | 9 | +1:19.183 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine#10 | 10 | +1:27.516 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi#27 | 11 | +1:34.945 | |
| 12 | Arvid Lindblad | RB#41 | 14 | +6.344 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi#5 | 21 | +14.197 | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas#31 | 15 | +21.042 | |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin#18 | 22 | +49.418 | |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin#14 | 12 | +1:00.668 | |
| 17 | Alexander Albon | Williams#23 | 17 | +1:02.176 | |
| 18 | Carlos Sainz | Williams#55 | 16 | +1:02.835 | |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac#11 | 18 | +1:22.809 | |
| Abandon | Franco Colapinto | Alpine#43 | 20 | Retired | |
| Abandon | Valtteri Bottas | Cadillac#77 | 19 | Retired | |
| Abandon | Oliver Bearman | Haas#87 | 13 | Retired |