−Max Verstappen
Red Bull
+Max Verstappen
Mercedes
Mercedes-AMG Petronas a engagé 34 voitures sur 17 saisons (2010–2026) et vu passer 6 pilotes. 130 victoires, 309 podiums, 147 poles.
En course 2010–2026 · 34 voitures · 17 saisons
| Saisons | Championnat | voitures | Victoires | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | F1 | 60 | 8 | 16 |
| 2025 | F1 | 108 | 2 | 12 |
| 2024 | F1 | 108 | 4 | 9 |
| 2023 | F1 | 100 | 0 | 8 |
| 2022 | F1 | 94 | 1 | 17 |
| 2021 | F1 | 94 | 9 | 28 |
| 2020 | F1 | 66 | 13 | 25 |
| 2019 | F1 | 84 | 15 | 32 |
| 2018 | F1 | 84 | 11 | 25 |
| 2017 | F1 | 80 | 12 | 26 |
| 2016 | F1 | 84 | 19 | 33 |
| 2015 | F1 | 76 | 16 | 32 |
| 2014 | F1 | 76 | 16 | 31 |
| 2013 | F1 | 76 | 3 | 9 |
| 2012 | F1 | 80 | 1 | 3 |
| 2011 | F1 | 75 | 0 | 0 |
| 2010 | F1 | 76 | 0 | 3 |
Ce que les données racontent, généré automatiquement.
17 saisons enregistrées dans la base, de 2010 à 2026.
MarquantMercedes-AMG Petronas a placé une voiture sur le podium dans 45.4% de ses engagements.
Marquant147 pole positions à l'actif de l'écurie.
MarquantLewis Hamilton a signé 64.6% des victoires de l'écurie (84/130).
MarquantMercedes-AMG Petronas s'est imposée dans 19.1% de ses courses (130/681).
MarquantMeilleure saison : 2016, 19 victoire(s) et 33 podium(s).
Notable